Portada

Día Meteorológico Mundial
El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad.
| Pts | PJ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||




